Berikut adalah jenis-jenis pembangkit listrik berdasarkan sumber energi yang digunakan:
No | Jenis Sumber Energi | Nama Pembangkit | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Air (Hidro) | PLTA / PLTM / PLTMH | Memanfaatkan energi potensial dan kinetik air (sungai, bendungan). |
2 | Panas Matahari (Surya) | PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) | Menggunakan panel surya (solar PV) untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik. |
3 | Angin (Bayu) | PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu) | Menggunakan turbin angin yang digerakkan oleh angin. |
4 | Panas Bumi (Geothermal) | PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) | Menggunakan uap panas dari dalam bumi untuk memutar turbin. |
5 | Biomassa / Biogas | PLTBm / PLTBg | Menggunakan bahan organik (limbah pertanian, kotoran, dll) sebagai bahan bakar. |
6 | Fosil - Batubara | PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) | Menggunakan batubara untuk menghasilkan uap yang memutar turbin. |
7 | Fosil - Gas Alam | PLTG (Tenaga Gas) / PLTGU (Gas & Uap) | Menggunakan gas alam (dan turbin gas-uap gabungan pada PLTGU). |
8 | Fosil - Diesel / Minyak | PLTD (Tenaga Diesel) | Menggunakan mesin diesel dan bahan bakar minyak solar. |
9 | Nuklir | PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) | Menggunakan reaksi fisi uranium untuk menghasilkan panas dan uap. |
10 | Hybrid / Kombinasi | PLT Hybrid | Gabungan dua atau lebih sumber energi (misal: surya–diesel, surya–angin). |
Catatan Kategori:
-
Energi Terbarukan (Renewable):
PLTA, PLTS, PLTB, PLTP, PLTBm/PLTBg → ramah lingkungan dan berkelanjutan. -
Energi Tak Terbarukan (Non-Renewable):
PLTU (batubara), PLTD, PLTG, PLTGU, PLTN → umumnya menghasilkan emisi, kecuali nuklir tidak menghasilkan CO₂.
Komentar
Posting Komentar